Насосы в России
Серии
Производитель | Страны | Тип |
Германия | суспензии, чистые, токсические, агрессивные, с твёрдыми включениями и абразивные жидкости, жидкости полимеризации и склонные к комкооброзованию, среды, смешанные с газом, нефть, газ, химически активные жидкости KRH, KRHA, KRHL / KRPO / KGHL, KRI / KRIL, KRP от 45 до 5000 от 240 до 320 от +220 до +450 | |
нефть, газ, химически активные жидкости ZMK, ZPR, ZPRA, KGR, KGRD, AMG от 1000 до 10000 от 140 до 1500 от -50 до +450 | ||
нефть, газ, питательная вода, конденсат, рассолы, морская вода HP, GP, GMHD от 600 до 1100 от 320 до 2800 от +180 до +200 | ||
нефть, газ, питательная вода, рассолы и др. TL / TG 800 от 2600 до 3800 +450 | ||
сырая нефть, сжиженные газы, вода, конденсат, горючие жидкости, горячая вода и др. HPTV, GSTV, HPVX от 550 до 3000 от 360 до 1400 от -180 до +260 | ||
органической и неорганической химии (пластмасса, краска, мыло, удобрения, нефть, отходы и др.). KRC 1800 220 +170 | ||
вода, сточные воды, суспензии, грязные среды KRD, KRE/S от 100 до 400 от 60 до 80 от +95 до +140 | ||
вода, нефть, газ ZMD 10000 200 150 | ||
вода, конденсат, горючие смеси, топливо и др. GL, GLA, GLZ/C от 200 до 500 от 180 до 320 от +90 до +140 | ||
конденсат, питательная вода, NH3, авиабензин, гидрокарбон и др. GLKV 600 250 +155 | ||
топливо, конденсат, пар, технологическая и питьевая вода GLV, GLVB, GM, GMZ/C, GMVB, GMLV от 500 до 550 от 220 до 550 от +110 до +200 | ||
сжиженные газы, чистые и мутные жидкости без абразивных включений KSD/K 35 340 +250 | ||
вода, конденсат, растворители, горючие жидкости, кислоты, щёлочи KSEY/K 20 160 +120 | ||
вода, сточные воды RP, GLVC от 6000 до 7000 от 10 до 35 от +85 до +180 | ||
сахарная свекла KE 10000 60 +50 | ||
Дания | вода ALPHA SOLAR | |
вода ALPHA2 до 3 до 6 от 2 до 110 | ||
вода ALPHA2, ALPHA2 L до 3 до 6 от 2 до 110 | ||
канализационные стоки, сточные воды, сточные воды с высоким содержанием волокнистых веществ APG | ||
различные жидкости бытовых нагнетательных системах CM, CME до 38 до 140 от - 20 до +120 | ||
конденсат со значением pH > 2,7 Conlift, Conlift L до 0,4 до 5,4 до +35 | ||
вода, кислоты и щелочи CR до 180 до 270 от-20 до +120, в специсполнении от -40 до +180 | ||
дозирующие насосы для различных жидкостей DMH до 1500 л/ч от -10 до +90 | ||
дренажные, поверхностные грунтовые воды, промышленные технологические воды без твёрдых включений или волокон DP до 155 до 50 до +40 (до +60 в течение часа) | ||
дренажные и другие воды DPK до 432 до 102 от 0 до +40 | ||
дренажные и другие воды DWK до 155 до 51 от 0 до +40 | ||
вода из строительных котлованов, траншей, вода с повышенным содержанием песка DW до 400 до 100 от 0 до +40 | ||
жидкости, содержащие примеси размером до 30 мм EF до 46 до 25 от 0 до +40 | ||
различные жидкости HS до 2500 до 148 от -12 до +100 | ||
вода JP до 4,5 до 48 от 0 до 55 | ||
дождевая вода и бытовые сточные воды без фекалий KPC А и KPC 24/7 от 0 до +35 | ||
сточные воды KSN до 11880 до 87 от 0 до +40 | ||
неочищенная вода KWM до 4200 до 20 от 0 до +40 | ||
жидкости в отопительных системах MAGNA1 | ||
смазочно-охлаждающих жидкости MTR, MTH, MTA до 85 до 238 от -20 до +90 | ||
различные жидкости NB, NBG, NBE, NBGE до 1000 до 150 от -25 до +140 (в специсполнении от -40 до +180) | ||
различные жидкости NK, NKG, NKE, NKGE до 2000 до 150 от -25 до +140 | ||
сточные воды, вода, содержащая шлам S | ||
вода SCALA2 до 45 | ||
сточные воды, техническая вода с примесями размером до 100 мм SE, SL 0,9-11 кВт | ||
сточные воды, техническая вода с примесями размером до 160 мм SE, SL 9-30 кВт | ||
неочищенные сточные воды SEG | ||
различные жидкости SMART Digital, DDA, DDC, DDE | ||
вода SP | ||
вода SPO до 6,5 до 75 | ||
грунтовые воды, другие жидкости SQ, SQE до 200 | ||
шлам, ливневая вода SRP | ||
вода, различные жидкости Unilift AP | ||
вода, различные жидкости Unilift CC | ||
вода, различные жидкости Unilift KP | ||
вода, другие жидкости UP PM, UP(N), UPS(N) серии 100 0,6 1,2 от +2 до +95 | ||
различные жидкости UPS, UPSD | ||
вода, различные жидкости DMX | ||
неочищенная вода KPL до 4200 до 20 от 0 до +40 | ||
вода, различные жидкости TP, TPE | ||
различные жидкости в системах отопления ALPHA3 до 3,8 до 8 от 2 до 110 | ||
вода, различные жидкости MAGNA3 до 70 до 18 от -10 до +110 | ||
различные жидкости DDI от 0,002 до 940 л/ч от 0 до +50 | ||
различные жидкости DME от 0,002 до 940 л/ч от 0 до +50 | ||
Италия | химически неагрессивные жидкости и чистая вода с максимальным наличием песка не более 150 г/м³ DAVIS, 4BLOCK, SALI, 4SR, 6SR до 60 до 390 до +35 | |
чистой или загрязненной жидкости с максимальным размером твердых частиц во взвешенном состоянии до 20 мм TOP, RX, ZD, D, DC, TRITUS до 24 до 27 до +40 | ||
загрязненные и сточные воды и химически неагрессивные жидкости содержащие твердые частицы величиной до 70 мм и волокнистые тела во взвешенном состоянии BC, MC, VX, VXC, ZX, PMC, PVXC до 96 до 25 до +40 | ||
вода, другие жидкости, нефтепродукты самовсасывающие насосы JSW, PKS, JCR, CK, CKR, PLURIJET, JDW, BETTY, MULTISPEED от 3 до 96 до 55 | ||
маловязкие жидкости (в том числе агрессивные) вихревые насосы PK, PQ, PV, PQA от 0,6 до 5,4 до 100 | ||
вода TOP MULTI, UP, NK 7,2 42, 96 | ||
вода и другие жидкости консольные центробежные F, FG до 360 до 95 от −10 до +90 | ||
чистая вода и химически неагрессивные жидкости MK 10,8 до 103 от −10 до +40 | ||
Россия | химически агрессивные, токсичные, взрывопожароопасные среды (минеральные и органические кислоты, щелочи, соли, окиси и ангидриды, хлористые соединения, спирт, эфир, ароматические углеводороды, кетоны, альдегиды и др. Герметичные горизонтальные центробежные насосы с магнитной муфтой ГНГЦ от 0,8 до 4250 от 3 до 250 до +450 | |
химически агрессивные, токсичные, взрывопожароопасные среды, газовый конденсат Вертикальный многоступенчатый насос с магнитной муфтой ГНВЦ от 1 до 200 от 5 до 250 от -50 до +350 | ||
химически агрессивные, токсичные,взрывопожароопасные жидкие среды Насос полупогружной вертикальный с магнитной муфтой ГНВЦ-П от 1 до 200 от 5 до 250 до +250 | ||
Россия | Нейтральные и агрессивные жидкости, эмульсии, суспензии НД (дозировочные плунжерные ) от 0,01 до 45600 л/час от -30 до +200 | |
Применяются на газовых и нефтяных месторождениях М8 (герметичные плунжерные) более 400 л/час | ||
Вода, агрессивные, нейтральные жидкости, суспензии, эмульсии НДМ (мембранные дозирующие) от 400 до 3200 л/час от -30 до +80 | ||
Вязкие, абразивные, чувствительные к сдвигу среды, среды с включениями, газожидкостные смеси НП (перистальтические шланговые) от 0,1 до 60 м3/час от -10 до +80 | ||
Россия | Нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо) ЭНП (поршневой электроприводной) от 63 до 100 до +25 | |
Нефтепродукты (масло, нефть), другие неагрессивные жидкости без абразивных примесей НМШ-32, НМШ-80 (агрегаты электронасосные) от 18 до 36 до +70 | ||
Россия | цемент Насос камерный пневматический ТА-23Б от 20,5 до 41 | |
сырьевая мука, цементная пыль, известь, зола, глинозём, сода, каолин, удобрения, компоненты для производства стекла и других порошкообразных и мелкозернистых материалов Насосы пневматические винтовые ТА-39А, ТА-40А, ТА-41А, ТА-42А, ТА-42В от 36 до 110 | ||
цемент Насос камерный пневматический ТА-28А, ТА-29.1 от 20 до 101 | ||
сырьевая мука, цементная пыль, известь, зола, глинозём, сода, каолин, удобрения, компоненты для производства стекла и других порошкообразных и мелкозернистых материалов Установка пневматическая насосная ТА-54, ТА-54-1 от 40 до 110 | ||
Беларусь | нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и другие жидкости, сходные по физико-химическим свойствам НК, НПС, НКГ от 10 до 600 от 35 до 750 от -80 до +400 | |
химически нейтральные сточные жидкости, бумажная масса, суспензии каучука в воде СД, БМ, КМС от 40 до 2400 от 12,5 до 260 от -40 до +120 | ||
химически нейтральные абразивные смеси ПР от 12,5 до 125 от 12,5 до 60 от +5 до + 60 | ||
абразивные гидросмеси ГрАТ от 56 до 4000 от 17 до 71 от +5 до + 70 | ||
Россия | пластовая жидкость ЭЦНД, ЭЦНМИК, ЭЦНДП (электроцентробежные) от 28 - 249 м3/сутки до 3640 до 6128 м3/сутки 150 (+250 по спецзаказу) | |
нефть, высоковязкая нефть ЭОВНБ, ЭВНФБ, ЭОВНБ-ТСК (винтовые) от 3 до 100 от 1000 до 2500 до +130 и до +220 | ||
Россия | воздух и неагрессивные к рабочей жидкости и материалам конструкции взрывопожаробезопасные нетоксичные газы, пары, парогазовые смеси НВР (пластинчато-роторные вакуумные) от 0,4 до 230 м3/час от +10 до +35 | |
воздух, химически неактивные газы, не конденсирующиеся, не воздействующие на материалы конструкции и рабочую жидкость Вакуумный насос-компрессор 2,5 л/с | ||
воздух, неагрессивные к материалам конструкции пожаро-взрывобезопасные, нетоксичные газы, пары, парогазовые смеси Рутс (НВД) (вакуумные двухроторные) 180; 550 м3/час от +10 до +35 | ||
пары и грязные, запыленные, содержащие капельную влагу газы, в том числе горючие, взрывоопасные и коррозионно-агрессивные ВВН (водокольцевые вакуумные) от 0,3 до 50 м3/час | ||
воздух и неагрессивные к материалам конструкции, пожаровзрывобезопасные нетоксичные газы НВСп (сухие вакуумные спиральные) от 4,3 до 40 м3/час от +10 до +35 | ||
газы, пары воздуха, азотной, органических кислот (уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой) НВЭ (пароводяные эжекторные вакуумные) от 1 до 5445 кг/ч | ||
воздух, газы, пары, парогазовые смеси, неагрессивные к материалам конструкции и рабочей жидкости 2НВБМ (вакуумные бустерные паромасляные) от 880 до 18600 л/с от +10 до +45 воздух, от +10 до +20 вода | ||
воздух, газы, пары, парогазовые смеси, неагрессивные к материалам конструкции и рабочей жидкости Высоковакуумные диффузионные паромасляные от 340 до 2600 л/с от +10 до +45 воздух, от +10 до +20 вода | ||
воздух, газы, пары, парогазовые смеси, не содержащие капельной влаги и механических загрязнений НД (высоковакуумные диффузионные паромасляные) от 255 до 3500; от 1500 до 23000; от 2700 до 45000 л/с (в зависимости от давления) | ||
Россия | вода Погружные дренажные насосы ПД от 6 до 1400 от 15 до 160 | |
фекальные массы Электронасосы серии Иртыш типа НФ от 7 до 3750 от 4 до 95 | ||
холодная и горячая вода без абразивных веществ в системах отопления, установках холодной и охлаждающей воды, для орошения и установок пожаротушения, водогликолевые смеси Центробежные моноблочные консольные насосы ЦМК от 5 до 1600 от 4 до 150 от -100 до +110 | ||
холодная и горячая вода без абразивных веществ в системах отопления, установках холодной и охлаждающей воды, для орошения и установок пожаротушения, водогликолевые смеси Центробежные моноблочные линейные насосы Иртыш-ЦМЛ от 10 до 1080 от 10 до 125 от -100 до +110 | ||
холодная и горячая вода без абразивных веществ в системах отопления, установках холодной и охлаждающей воды, для орошения и установок пожаротушения, водогликолевые смеси Центробежные насосы консольные с общепромышленными электродвигателями ЦНК от -100 до +110 | ||
Болгария | вода, химически активные жидкости, нефтепродукты Д Центробежные насосы двухстороннего входа от 44 до 1600 от 8,5 до 148 до +40, до +80 | |
вода и другие типы жидкостей, чистых от механических примесей и имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности ДВ Центробежные насосы двухстороннего входа от 44 до 550 от 15 до 148 до +80 | ||
вода, нефтепродукты МТР (многоступенчатые) от 1,75 до 140 от 34 до 500 до +80 | ||
питьевая вода, другие жидкости, чистые от механических примесей и сходных по вязкости и химической активности с водой Е, КЕМ, ЕТ Центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы от 2,1 до 111 от 4 до 80 от +80 до +140 | ||
вода, другие жидкости, чистые от механических примесей, вязкость и химическая активность которых близка к вязкости и активности воды Е, Е-М Центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы от 2,8 до 140 от 8 до 90 до +80 | ||
чистая вода, другие жидкости без механических примесей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химическому составу Д и Е с дизельным электродвигателем 'ВАМО' от 6 до 270 от 9,5 до 429,5 до +80 | ||
химически активные и агрессивные жидкости Д, МТР, Е, Е-КУЛ(химические) от 3 до 300 от 8 до 450 до +80 | ||
дизельное топливо 12ЕСГ18 (центробежный, одноступенчатый, самовсасывающий) 12 8 | ||
чистая вода, другие жидкости, чистые от механических примесей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности МТВ Центробежные вертикальные 2,78 от 34 до 85 до +80 | ||
чистая питьевая, слабозагрязненная озерная, подземная и промышленно-хозяйственная вода МВ Центробежные вертикальные до +60 | ||
горячая вода ЕГ от 3 до 50 от 4 до 32 до +150 | ||
чистая вода, другие жидкости без механических примесей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химическому составу КММ 2 60 до +80 | ||
химически нейтральные шламовые и шахтные воды и кашеобразные жидкости Ш от 5 до 108 от 8,5 до 40 до +80 | ||
бытовые, промышленные, другие загрязненные и химически нейтральные воды ФЕ от 7,5 до 116 от 8 до 53 | ||
бытовые, промышленные, другие химически нейтральные, загрязненные неабразивной примесью жидкости ФВЕ от 8,8 до 175 от 21,5 до 32,5 | ||
бытовые, промышленные, дренажные, другие, химически нейтральные загрязненные неабразивные без примесей жидкости ФВК от 60 до 360 от 14 до 50 | ||
сильно загрязненные химически нейтральные отходы, канализационная и другая вода ФС от 35 до 130 от 15,5 до 32,5 | ||
загрязненные, без абразивных примесей жидкости ФКС 6 6,9 | ||
бытовые и промышленные химически неактивные жидкости с содержанием абразивных примесей ФХ 13,9 20 | ||
загрязненные жидкости, шламы, грунт, песок, гравий и иные вещества с абразивным действием ЕП 6 15 | ||
канализационные и отходные воды КП 166,6 15 | ||
вода ПВ Погружные от 1,11 до 55 от 20 до 288 до +25 | ||
вода А (погружные артезианские) 27,8 от 40 до 120 до +40 | ||
водохранилищные, речные и промышленные воды ДТ(погружные) от 50 до 2000 от 2,8 до 50 до +60 | ||
вода из скважинных колодцев с содержанием хлоридов, сульфатов, сероводорода, фенола, нефтепродуктов и др. ПВГ (погружные) 25 от 140 до 200 160 | ||
чистая и слабозагрязненная вода (водохранилищная, речная, грунтовая и т.п.). ВС, ЕВ, ЕВП (для гидромелиорации) 25, 130 от 65 до 82 до +40 | ||
вода МПП (для гидромелиорации) от 8,8 до 48 от 32 до 80 | ||
пресная и морская вода, другие жидкости, близкие по вязкости, удельному весу и химической активности К (судовые) от 8,9 до 175 от 30 до 100 до +85 | ||
вода и другие жидкости, без механических примесей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости, химической активности МП, К/МП (питательные) от1,75 до 2,78 от 73 до 221 до +120, до +180 | ||
питьевая вода и другие жидкости, чистые от механических примесей, с вязкостью и химической активностью, сходными с показателями воды МС (самовсасывающие) от 4,45 до 27,82 от 50 до 320 до +80 | ||
чистая вода Вида', ЕМ (бытовые однофазные) от 0,7 до 2,5 от 11 до 62 до +40 | ||
пресная, морская вода или другие жидкости с вязкостью, удельным весом и химической активностью, сходными с параметрами воды КС (вихревые) до +85 | ||
пресная, морская вода или другие жидкости с вязкостью, удельным весом и химической активностью, сходными с параметрами воды С (вихревые) до +85 | ||
газы и жидкогазовые смеси ВП (вакуумные ротационные воднокольцевые) от 6 до 40 6,8(вакуум) | ||
Россия | нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, органические растворители, другие жидкости, сходные по вязкости и коррозионному воздействию ТКА, НКВ, НК (центробежные нефтяные) от 12 до 1000 от 40 до 370 от -80 до +400 | |
нейтральные, агрессивные, легко воспламеняющиеся жидкости, сжиженные газы ТКАМ (центробежные нефтяные) от 16 до 210 от 80 до 125 от -60 до +250 | ||
нефть, сжиженные углеводородные газы, другие нефтепродукты НТ (центробежные нефтяные) от 120 до 1500 от 125 до 320 от -80 до +420 | ||
нефть, сжиженные углеводородные газы, другие нефтепродукты ТСД (центробежные нефтяные) 63 или 210 800 от -80 до +420 | ||
Россия | пресные, сточные, пластовые нефтепромысловые воды (слабоагрессивная среда / агрессивная среда) ЦНС, агрегаты ЦНСА (центробежные) от 25 до 240 от 1000 до 2100 от +1 до +45 | |
масловязкие нефти, нефтепродукты АЦНСВ 3,5-19...47,5 УХЛ2, АЦНСВ 12-40...160 УХЛ2 (агрегаты электронасосные центробежные вертикальные) 3,5 или 12 от 19 до 160 до +200 | ||
продукция нефтяных скважин ГНА 125-135 УХЛ1 (многофазный гелико-осевой насосный агрегат) 125 от 135 до 450 не ниже 0 | ||
Россия | взрыво- и пожароопасные жидкости, токсичные, агрессивные, радиоактивные, химически активные и другие среды ГХ от 6,3 до 400 от 12,5 до 125 от - 40 до + 130 (футерованные) от - 40 до + 250 | |
химически активные жидкости (кислоты, щелочы органические растворители) и токсичные продукты, нефтепродукты ГХМ от 0,7 до 100 от 8 до 100 от - 40 до + 130 (футерованные) от - 40 до + 400 | ||
химически активные жидкости (кислоты, щелочы органические растворители) и токсичные продукты, нефтепродукты АХ от 1,5 до 400 от 12,5 до 120 от - 40 до + 100 (футерованные) от - 40 до + 250 | ||
химически активные, токсичные вещества и нефтепродукты АХМ от 1,5 до 100 от 12,5 до 50 от - 40 до + 120 | ||
взрывоопасные, токсичные жидкости, растворы кислот и щелочей ГХС от 3 до 50 от 32 до 60 | ||
концентрированные кислоты, щелочи и др. агрессивные среды АХС от 12,5 до 50 от 32 до 50 | ||
кислоты, щелочи, загрязненные жидкости АХИ от 3 до 100 от 12,5 до 50 от - 40 до + 90 | ||
пожаровзрывоопасные, химически активные, токсичные среды, нефтепродукты и сжиженные газы ГХИ от 3 до 100 от 12,5 до 120 от - 40 до + 200 | ||
различные нефтепродукты НА от 6,3 до 100 от 32 до 800 | ||
сильнозгрязненные растворы и воды; химические продукты с большим содержанием взвесей: пульпы, эмульсии и пр.; смеси в целлюлозно-бумажной и табачной промышленности и пр. АХВ от 25 до 110 от 32 до 55 от - 40 до + 80 | ||
загрязненные воды и нефтепродукты (и их смеси) с вязкостью до 100 сСт НВД 50 50; 80 от - 60 до + 80 | ||
загрязненные воды и нефтепродукты (и их смеси) с вязкостью до 100 сСт ВНД низконапорные от 3 до 200 от 12,5 до 130 от - 60 до + 150 | ||
загрязненные воды и нефтепродукты (и их смеси) с вязкостью до 100 сСт ВНД высоконапорные от 12,5 до 50 от 150 до 640 от - 60 до + 150 | ||
Беларусь | стабильный газовый конденсат, нефть и нефтепродукты, диэтиленгликоль, аммиак, ШФЛУ, вода и водометанольная смесь, бензин, дизельное топливо ГДМ (центробежные горизонтального расположения) от 5 до 750 от 20 до 900 от +80 до +300 | |
нейтральные, агрессивные, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и др.) ГДМП (полупогружные вертикального расположения) от 6 до 200 от 32 до 640 от +80 до +220 | ||
Россия | нейтральные, агрессивные жидкости, эмульсии и суспензии НД, ГНД (дозировочные одноплунжерные, многоплунжерные) от 1,6 до 7500 от -15 до +200 | |
Россия | техническая вода Вертикальные полупогружные насосы от 10 до 2000 от 6 до 600 | |
вода, другие чистые неагрессивные среды Одноступенчатые горизонтальные насосы от 1 до 1000 от 2,5 до 160 | ||
нефть, вода, другие жидкости, в том числе агрессивные Плунжерные насосы высокого давления РТ от 0,025 до 32 | ||
вода, конденсат, аммиак и другие жидкости с низкой температурой кипения Многосекционные насосы от 10 до 860 от 10 до 950 | ||
чистая вода в тепло-водоснабжении, различные растворы в химической промышленности Насосы двухстороннего входа от 35 до 5500 от 18 до 180 возможно до +140 | ||
Украина | рабочая жидкость в гидравлических системах мобильных машин «К» (шестерённые) от 14 до 25 от 1 до 90 | |
рабочая жидкость в гидросистемах различных мобильных машин на автошасси - самосвалах, кранах-манипуляторах, автовышках, коммунальных машинах и другой технике. «Т» (шестерённые) от 17 до 29 от 16 до 150 | ||
рабочая жидкость на сельскохозяйственной, строительной, дорожной, лесной, коммунальной и другой технике MASTER (шестерённые) от 16 до 20 от 10 до 100 | ||
рабочая жидкость в гидросистемах машин, эксплуатируемых на строительстве, землеройных работах, в тяжёлых климатических условиях, в условиях большой запылённости ANTEY (шестерённые) от 16 до 20 от 32 до 250 | ||
рабочая жидкость в гидроприводах хода мобильных машин – зерноуборочных и других комбайнах, гидроприводах технологического оборудования – автобетоносмесителях, дорожных уплотнителях и прочих машинах. серии S и H (аксиально-поршневые регулируемые) от 33,3 до 110,8 от 113,5 до 391,6 | ||
рабочая жидкость в объёмных гидроприводах машин BF10, BF20 (аксиально-поршневые нерегулируемые с наклонным блоком) от 28 до 112 от 79,5 до 320,1 | ||
рабочая жидкость в открытых централизованных гидросистемах дорожно-строительной техники, шахтного оборудования и другой технике с высокими запросами давления С (аксиально-поршневые регулируемые для открытых гидросистем с LS-системой управления) от 18 до 71 от 33,8 до 120,1 от -20 до +45 | ||
рабочая жидкость в открытых централизованных гидросистемах тракторов и сельскохозяйственных машин,мобильных машин и другой техники С1 (аксиально-поршневые регулируемые для открытых гидросистем с LS-системой управления) от 28 до 85 от 58 до 159,8 от -20 до +45 | ||
в гидравлических системах тракторов, сельскохозяйственных, мобильных машин и другой техники в районах с умеренным и тропическим климатом С2 (аксиально-поршневые регулируемые для открытых гидросистем с LS-системой управления) 45,4 до 84,6 от -20 до +45 | ||
рабочая жидкость в гидросистемах машин «G» (шестерённые) от 14 до 20 от 16 до 200 | ||
Россия | тонкодисперсные абразивные шламовые, песчаные, гравийные, песчано-гравийные, шлаковые, золошлаковые гидросмеси, буровые растворы, нефтешламы и др. жидкости с твёрдыми включениями Горизонтальные шламовые электронасосные агргеаты ЦКШН, ЦКШНВ от 10 до 5400 от 6 до 118 от +2 до +95 | |
яжелые, абразивные и химически активные гидросмеси, возможно перекачивание измельчённого угля, концентратов руд, минерального сырья, цементных шламов, золы в системах гидроудаления, растворов кислот, щелочей и других гидросмесей Многосекционные центробежные, многоступенчатые, высоконапорные шламовые насосы ЦСШН от 80 до 900 от 100 до 600 от +5 до +40 | ||
химически-активные жидкости и абразивные гидросмеси (шламы, песчаные, гравийные, песчано-гравийные и т.п.), пульпы глинозёмного производства, растворы, пульпы и шламы в металлургической, химической, нефтяной, сахарной, пищевой промышленности, промышленные и хозяйственно-бытовые коммунальные стоки и др. Центробежные вертикальные зумпфовые полупогружные шламовые насосы от 20 до 2367 от 4 до 40 от +2 до +95 | ||
высоковязкие, среднеабразивные пульпы и шламы, растворов и гидросмесей на предприятиях фарфоровой, фаянсовой, керамической, коалиновой, строительной и других отраслях промышленности Поршневые шламовые насосы УВ от 3 до 30 до + 60 | ||
широкий спектр жидких продуктов (кислоты, щелочи, абразивы, вязкие продукты) Мембранные (диафрагменные) насосы от 18 до 1060 л/ми 84 | ||
воздух, инертные газы, нерастворимые в воде, парогазовые смеси, предварительно очищенные от капельной влаги, агрессивные среды Вакуум-насосы 2BE1 от 230 до 20600 | ||
чистая вода и химически нейтральные жидкости Плунжерные насосы высокого давления от -15 до +100 | ||
Россия | осадки, шламовфосфорная кислота, минеральные концентраты, измельченная известь, уголь. НШ (шламовые) от 10,8 до 5400 от 5 до 68 | |
фосфорная кислота, минеральные концентраты, измельчённая известь, уголь, сточные воды. ВН (высоконапорные шламовые) от 16,2 до 1152 от 12 до 118 | ||
среды с большим и средним содержанием твёрдых включений, фосфорная кислота, минеральные концентраты, измельчённая известь, уголь, сточные воды. СТ/НТ (высокопроизводительные) от 2,16 до 13860 от 4 до 60 | ||
фосфорная кислота, измельчённая известь, уголь, десульфуризованные дымовые газы, сточные воды. НП (погружные) от 17,28 до 1267 от 4 до 40 | ||
шламы с большим содержанием крупных частиц, гравийные смеси, грунт и другие среды. ВАПК (тяжёлые для гравийно-водяной смеси) от 23 до 52 от 23 до 52 | ||
Россия | чистая вода Скважинные насосы «Водомёт» от 35 до 110 от +1 до +35 | |
чистая вода Колодезные насосы "Водомёт" А от 30 до 75 от +1 до +35 | ||
вода Центробежные насосы «Джамбо» от 28 до 50 от +1 до +35 | ||
чистая и слабозагрязнённая вода Погружные насосы «Дренажник» от 6 до 25 от +1 до +35 | ||
загрязнённая вода, канализационные стоки с твёрдыми частицами до 35 мм Погружные насосы "Фекальник" от 6 до 11 от +1 до +35 | ||
жидкие среды без твёрдых частиц и волокон в замкнутых системах, в отопительных контурах Циркуляционные насосы «Циркуль» от 4 до 8 от -10 до +110 | ||
вода Магистральные насосы «Водомёт» М от 35 до 50 от +1 до +35 | ||
Россия | Вода, нейтральные, химически активные жидкости, товарная нефть, турбинное масло, бензин, дизельное топливо ЦНС, ЦНСГ, ЦНСн, ЦНСМ от 13 до 500 от 44 до 880 от +1 до +105 | |
тёмные нефтепродукты 12НА-9х4 80 43 от -15 до +80 | ||
нейтральные, легковоспламеняющиеся, горючие и агрессивные жидкости НВ-М 50 50, 80 от -60 до +80 | ||
нефтепродукты 12НА-9х4 и 12НА-22х6 80, 150 43, 54 от -15 до +80 | ||
вода, смесь воды с тёмными нефтепродуктами НВ от -15 до +80 | ||
нейтральные, легковоспламеняющиеся, горючие, агресивные жидкости НВ 50/50 от 12,5 до 60 от 15 до 110 от -15 до +80 | ||
вода Агрегаты электронасосные консольные на базе насосов центробежных консольных типа К от 12,5 до 100 от 20 до 80 | ||
загрязнённые жидкости Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ от 44 до 800 от 6,3 до 52 | ||
Россия | вода и агрессивные среды Торнадо ЭЦВ (центробежные скважинные) от 16 до 160 от 35 до 150 от +25 до +100 | |
вода,при откачке из угольных шахт, карьеров, тоннелей, рудников АНПШ (погружные для шахт) от 25 до 630 от 50 до 450 до +60 | ||
промысловые сточные воды для закачки в нагнетательные скважины ЭЦПК (погружные центробежные) 83,3 или 125 от 160 до 1360 до +60 | ||
морская и пресная вода, загрязнённая отходами нефтепродуктов ВПЭН (водоотливные погружные центробежные) 100 20 или 30 до +70 | ||
холодная солёная и пресная вода ЭСН (водоотливные центробежные агрегаты) 30 20 до +30 | ||
морская вода НЦВ, НЦВС (судовые морские) от 63 до 630 от 10 до 100 | ||
Россия | рабочие жидкие среды при работе в нефтяных и газовых скважинах RHAM, RHAC, RHBM, RHBC, RHM-T, RHTM (вставные) | |
рабочие жидкие среды при работе в нефтяных и газовых скважинах RHBM (двухступенчатый (дифференциальный) | ||
рабочие жидкие среды при работе в нефтяных и газовых скважинах ТНМ, ТНМ-Т, ТНМ-С (трубные) | ||
глинистые, цементные, солевые растворы НЦ-320 (цементировочный) от 10,1 до 94,7 м3/ч | ||
жидкие неагрессивные среды НТП (трёхплунжерные) от 12,7 до 46,18 л/с | ||
промывочные жидкости (вода, глинистый раствор), различные неагрессивные жидкости НБ-32, НБ-50 (буровые) от 18,7 до 45 м3/ч | ||
различные неагрессивные жидкости, промывочные жидкости, жидкие среды, вода НБ-125ИЖ (буровой) от 22 до 71,3 м3/ч | ||
рабочие жидкие среды НБТ-375 (поршневой буровой) от 15,04 до 24,45 л/с |
Россия | чистая вода технического назначения (кроме морской), жидкости сходные по плотности, вязкости, химической активности "К", К160/30, К290/30 (центробежные консольные) от 10 до 400 от 16 до 80 от 0 до +140 | |
чистая вода технического назначения (кроме морской), жидкости сходные по плотности, вязкости, химической активности "КМ" (центробежные консольные моноблочные) от 10 до 200 от 16 до 80 от 0 до +85 | ||
